数学与统计学院一志愿复试名单

作者: 时间:2023-03-26 点击数:

姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 业务1 业务2 总分
王功勋 104023210000317 基础数学 69 47 121 146 383
毛文潇 104023210000347 基础数学 54 42 138 129 363
洪铖汉 104023210000345 基础数学 70 74 116 85 345
蔡颜健 104023210000342 基础数学 56 57 131 97 341
林凯雄 104023210000337 基础数学 53 52 118 113 336
杨佳佳 104023210000376 基础数学 58 53 126 99 336
邱丽雯 104023210000307 基础数学 67 54 110 102 333
刘文胜 104023210000363 基础数学 62 49 138 82 331
王翰林 104023210000313 基础数学 51 41 125 112 329
何佳敏 104023210000350 基础数学 65 42 117 103 327
黄诗媛 104023210000351 基础数学 64 54 112 95 325
杨心彤 104023210000303 基础数学 62 58 101 89 310
陈丽梓 104023210000373 基础数学 65 63 105 69 302
黄炜 104023210000356 基础数学 56 46 108 81 291
陈柏龙 104023210000330 基础数学 55 52 104 78 289
张芳妹 104023210000346 计算数学 69 61 107 100 337
严茹芸 104023210000316 概率论与数理统计 62 57 99 97 315
康婕妤 104023210000332 应用数学 67 68 130 122 387
宋泽禹 104023210000308 应用数学 63 62 134 94 353
李嘉坪 104023210000343 应用数学 55 47 104 98 304
吴雨青 104023210000306 应用数学 54 44 119 86 303
吴淑棋 104023210000377 应用数学 46 40 112 104 302
王成志 104023210000340 应用数学 64 53 91 87 295
陈鹭彬 104023210000310 应用数学 57 52 102 79 290
周作森 104023210000362 应用数学 53 51 109 76 289
郑美玲 104023210000374 应用数学 61 54 92 82 289
潘华丽 104023210000372 运筹学与控制论 59 40 103 92 294
蓝洁琳 104023210000344 运筹学与控制论 60 50 107 73 290
王瑜姮 104023210002603 学科教学(数学) 62 77 137 127 403
陈礼达 104023210002588 学科教学(数学) 65 79 111 143 398
吴珺 104023210002609 学科教学(数学) 66 78 107 147 398
林静璇 104023210002565 学科教学(数学) 70 78 132 116 396
程诗琪 104023210002439 学科教学(数学) 75 86 139 95 395
谢婉瑜 104023210002504 学科教学(数学) 70 81 111 131 393
杨文婧 104023210002594 学科教学(数学) 68 78 125 120 391
陈雨晖 104023210002593 学科教学(数学) 61 83 101 145 390
毛素伶 104023210002435 学科教学(数学) 67 80 127 114 388
黄佳豪 104023210002636 学科教学(数学) 72 77 118 121 388
刘熙 104023210002587 学科教学(数学) 66 84 108 129 387
王子怡 104023210002638 学科教学(数学) 72 82 137 96 387
王水波 104023210002485 学科教学(数学) 72 83 123 104 382
张炯生 104023210002602 学科教学(数学) 72 82 117 111 382
吴佩芳 104023210002482 学科教学(数学) 71 91 127 92 381
许鸿吟 104023210002571 学科教学(数学) 69 79 112 120 380
王雅雯 104023210002605 学科教学(数学) 64 79 120 114 377
颜小涵 104023210002595 学科教学(数学) 69 83 98 126 376
林金枝 104023210002612 学科教学(数学) 67 78 119 112 376
陈芳 104023210002699 学科教学(数学) 61 82 133 98 374
林明娜 104023210002629 学科教学(数学) 66 82 112 113 373
张艺娜 104023210002507 学科教学(数学) 74 83 124 91 372
唐麒雄 104023210002555 学科教学(数学) 64 60 107 141 372
熊涵辞 104023210002647 学科教学(数学) 70 81 132 89 372
吴婉晴 104023210002532 学科教学(数学) 68 85 130 86 369
邱晓鹭 104023210002639 学科教学(数学) 66 70 130 103 369
陈书鹤 104023210002569 学科教学(数学) 68 83 100 117 368
吴瑞媛 104023210002684 学科教学(数学) 60 85 140 83 368
林静怡 104023210002508 学科教学(数学) 61 75 117 114 367
林松阳 104023210002548 学科教学(数学) 70 80 123 94 367
黄佳 104023210002596 学科教学(数学) 62 79 112 114 367
施黎萍 104023210002608 学科教学(数学) 74 84 82 127 367
吴倩倩 104023210002645 学科教学(数学) 67 79 135 86 367
余丹妮 104023210002458 学科教学(数学) 69 77 122 97 365
吴凡 104023210002543 学科教学(数学) 62 77 134 91 364
柯静雯 104023210002488 学科教学(数学) 70 82 120 91 363
张雪 104023210002501 学科教学(数学) 61 75 85 142 363
黄铃 104023210002578 学科教学(数学) 65 80 107 111 363
翁瀚航 104023210002461 学科教学(数学) 67 83 106 105 361
刘茂颖 104023210002493 学科教学(数学) 59 62 108 132 361
金峥嵘 104023210002583 学科教学(数学) 60 69 101 130 360
黄滢 104023210002566 学科教学(数学) 67 77 130 84 358
柯锦禄 104023210002491 学科教学(数学) 58 78 115 106 357
徐美霞 104023210002657 学科教学(数学) 71 83 109 94 357
张小凤 104023210002687 学科教学(数学) 75 78 119 84 356
陈嘉璐 104023210002630 学科教学(数学) 71 74 114 96 355
陈玲滢 104023210002432 学科教学(数学) 63 73 125 93 354
吴延洁 104023210002533 学科教学(数学) 61 83 117 93 354
罗舒婧 104023210002601 学科教学(数学) 67 75 104 106 352
陈惠珍 104023210002584 学科教学(数学) 64 84 87 115 350
雷韩彬 104023210000397 应用统计 77 85 107 133 402
黄鸿健 104023210000390 应用统计 65 62 118 131 376
洪德恺 104023210000389 应用统计 70 75 87 134 366
沈小婵 104023210000392 应用统计 64 71 106 125 366
黄艺林 104023210000395 应用统计 69 79 78 132 358


Copyright ©2018 闽南师范大学-数学与统计学院  电话:0596-2591441 传真:0596-2527931  学院党委信箱:msdstydzzh@163.com