数学与统计学院2023年硕士研究生招生复试结果公布(一志愿学科教学(数学))

作者: 时间:2023-04-02 点击数:

姓名 专业 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% 政治思
想考核
学院录取
意见
程诗琪 学科教学(数学) 104023210002439 395 84.40 81.16 合格 拟录取
王子怡 学科教学(数学) 104023210002638 387 85.80 80.76 合格 拟录取
杨文婧 学科教学(数学) 104023210002594 391 84.60 80.76 合格 拟录取
陈礼达 学科教学(数学) 104023210002588 398 80.40 79.92 合格 拟录取
谢婉瑜 学科教学(数学) 104023210002504 393 81.80 79.88 合格 拟录取
林静璇 学科教学(数学) 104023210002565 396 80.80 79.84 合格 拟录取
吴佩芳 学科教学(数学) 104023210002482 381 84.60 79.56 合格 拟录取
吴珺 学科教学(数学) 104023210002609 398 79.00 79.36 合格 拟录取
陈雨晖 学科教学(数学) 104023210002593 390 81.00 79.20 合格 拟录取
刘熙 学科教学(数学) 104023210002587 387 81.40 79.00 合格 拟录取
王水波 学科教学(数学) 104023210002485 382 82.20 78.72 合格 拟录取
毛素伶 学科教学(数学) 104023210002435 388 78.60 78.00 合格 拟录取
林静怡 学科教学(数学) 104023210002508 367 84.60 77.88 合格 拟录取
王雅雯 学科教学(数学) 104023210002605 377 81.60 77.88 合格 拟录取
颜小涵 学科教学(数学) 104023210002595 376 81.60 77.76 合格 拟录取
王瑜姮 学科教学(数学) 104023210002603 403 73.20 77.64 合格 拟录取
林明娜 学科教学(数学) 104023210002629 373 82.00 77.56 合格 拟录取
张炯生 学科教学(数学) 104023210002602 382 79.00 77.44 合格 拟录取
林金枝 学科教学(数学) 104023210002612 376 80.60 77.36 合格 拟录取
施黎萍 学科教学(数学) 104023210002608 367 83.00 77.24 合格 拟录取
黄铃 学科教学(数学) 104023210002578 363 84.00 77.16 合格 拟录取
吴瑞媛 学科教学(数学) 104023210002684 368 81.20 76.64 合格 拟录取
柯静雯 学科教学(数学) 104023210002488 363 82.40 76.52 合格 拟录取
吴婉晴 学科教学(数学) 104023210002532 369 80.20 76.36 合格 拟录取
许鸿吟 学科教学(数学) 104023210002571 380 76.80 76.32 合格 拟录取
邱晓鹭 学科教学(数学) 104023210002639 369 80.00 76.28 合格 拟录取
林松阳 学科教学(数学) 104023210002548 367 80.40 76.20 合格 拟录取
陈芳 学科教学(数学) 104023210002699 374 78.00 76.08 合格 拟录取
张艺娜 学科教学(数学) 104023210002507 372 78.60 76.08 合格 拟录取
吴倩倩 学科教学(数学) 104023210002645 367 79.80 75.96 合格 拟录取
翁瀚航 学科教学(数学) 104023210002461 361 81.40 75.88 合格 拟录取
唐麒雄 学科教学(数学) 104023210002555 372 77.80 75.76 合格 拟录取
张雪 学科教学(数学) 104023210002501 363 80.20 75.64 合格 拟录取
张小凤 学科教学(数学) 104023210002687 356 82.20 75.60 合格 拟录取
金峥嵘 学科教学(数学) 104023210002583 360 80.80 75.52 合格 拟录取
刘茂颖 学科教学(数学) 104023210002493 361 80.20 75.40 合格 拟录取
黄佳 学科教学(数学) 104023210002596 367 78.20 75.32 合格 拟录取
罗舒婧 学科教学(数学) 104023210002601 352 82.60 75.28 合格 拟录取
柯锦禄 学科教学(数学) 104023210002491 357 80.80 75.16 合格 拟录取
陈玲滢 学科教学(数学) 104023210002432 354 81.00 74.88 合格 拟录取
吴凡 学科教学(数学) 104023210002543 364 77.80 74.80 合格 拟录取
陈嘉璐 学科教学(数学) 104023210002630 355 80.40 74.76 合格 拟录取
熊涵辞 学科教学(数学) 104023210002647 372 74.60 74.48 合格 拟录取
余丹妮 学科教学(数学) 104023210002458 365 76.60 74.44 合格 拟录取
陈书鹤 学科教学(数学) 104023210002569 368 72.80 73.28 合格 拟录取
徐美霞 学科教学(数学) 104023210002657 357 74.00 72.44 合格 拟录取
黄滢 学科教学(数学) 104023210002566 358 73.60 72.40 合格 备选
陈惠珍 学科教学(数学) 104023210002584 350 放弃 放弃
不录取
黄佳豪 学科教学(数学) 104023210002636 388 放弃 放弃
不录取
吴延洁 学科教学(数学) 104023210002533 354 放弃 放弃
不录取


Copyright ©2018 闽南师范大学-数学与统计学院  电话:0596-2591441 传真:0596-2527931  学院党委信箱:msdstydzzh@163.com