数学与统计学院第一批调剂学科教学(数学)学生考试结果表

作者: 时间:2021-03-31 点击数:

序号 姓  名 考生编号 报考专业 初试成绩 初试折算 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60%    +复试成绩×40% 同等学力加试(科目、成绩) 政治思想考核 学院录取 备注
1 邓怡静 102691161030352 学科教学(数学) 383 45.96 81.40 78.52 合格 拟录取
2 张辛悦 101651000007940 学科教学(数学) 366 43.92 85.80 78.24 合格 拟录取
3 高晨予 103191330114382 学科教学(数学) 358 42.96 88.20 78.24 合格 拟录取
4 李伟燕 103191460325279 学科教学(数学) 362 43.44 86.60 78.08 合格 拟录取
5 蔡晓婷 100281330100020 学科教学(数学) 360 43.20 87.20 78.08 合格 拟录取
6 辛小洁 100281371600008 学科教学(数学) 362 43.44 86.40 78.00 合格 拟录取
7 付涵 104271378704208 学科教学(数学) 378 45.36 81.00 77.76 合格 拟录取
8 项笑 103191321309247 学科教学(数学) 355 42.60 87.60 77.64 合格 拟录取
9 赵雅男 104511730001316 学科教学(数学) 373 44.76 81.80 77.48 合格 拟录取
10 侯卫 103451210003680 学科教学(数学) 362 43.44 82.60 76.48 合格 拟录取
11 李晓静 103191350318208 学科教学(数学) 357 42.84 83.20 76.12 合格 拟录取
12 齐玲 104511730001312 学科教学(数学) 356 42.72 82.80 75.84 合格 拟录取
13 石露露 101651000007954 学科教学(数学) 355 42.60 82.80 75.72 合格 拟录取
14 马晶靖 102691161030087 学科教学(数学) 360 43.20 81.00 75.60 合格 拟录取
15 肖梦迪 106351330025588 学科教学(数学) 367 44.04 78.60 75.48 合格 拟录取
16 徐玉萍 104451202108898 学科教学(数学) 354 42.48 82.40 75.44 合格 拟录取
17 高宁宁 104451202111856 学科教学(数学) 362 43.44 79.80 75.36 合格 拟录取
18 金伟 103191321409635 学科教学(数学) 358 42.96 81.00 75.36 合格 拟录取
19 周煜霞 103461210007731 学科教学(数学) 355 42.60 81.80 75.32 合格 拟录取
20 曲悦华 103191322312717 学科教学(数学) 364 43.68 78.60 75.12 合格 拟录取
21 郭宗慧 103191330214596 学科教学(数学) 360 43.20 79.60 75.04 合格 拟录取
22 王梦洁 102701000003930 学科教学(数学) 352 42.24 81.40 74.80 合格 拟录取
23 任斌斌 103191360118675 学科教学(数学) 363 43.56 76.00 73.96 合格 拟录取
24 易红 106351330025574 学科教学(数学) 362 43.44 74.80 73.36 合格 拟录取
25 卢贤磊 103461210004505 学科教学(数学) 364 43.68 73.40 73.04 合格 拟录取
26 王璐 102851211121754 学科教学(数学) 356 42.72 75.20 72.80 合格 拟录取
27 刘晔莹 105121210464716 学科教学(数学) 358 42.96 72.80 72.08 合格 拟录取
28 龙江丽 106351330025456 学科教学(数学) 358 42.96 55.60 65.20 合格 不录取 复试成绩不合格
29 黄汉清 118471000000735 学科教学(数学) 361 43.32 51.60 63.96 合格 不录取 复试成绩不合格
30 吴凤桥 106631000007020 学科教学(数学) 356 42.72 53.00 63.92 合格 不录取 复试成绩不合格
31 周仁豪 107201161410743 学科教学(数学) 392 47.04 0.00 47.04 缺考 不录取 缺考
32 祖君巧 103191370219983 学科教学(数学) 371 44.52 0.00 44.52 缺考 不录取 缺考
33 王馨瑶 100281141500015 学科教学(数学) 370 44.40 0.00 44.40 缺考 不录取 缺考
34 张中臣 103701210011470 学科教学(数学) 368 44.16 0.00 44.16 缺考 不录取 缺考
35 王传君 100521011111726 学科教学(数学) 367 44.04 0.00 44.04 缺考 不录取 缺考
36 姚远 140981210400280 学科教学(数学) 367 44.04 0.00 44.04 缺考 不录取 缺考
37 游一萍 105741000018141 学科教学(数学) 366 43.92 0.00 43.92 缺考 不录取 缺考
38 朱留芳 104751045104022 学科教学(数学) 362 43.44 0.00 43.44 缺考 不录取 缺考
39 张羽飞 101841210100013 学科教学(数学) 362 43.44 0.00 43.44 缺考 不录取 缺考
40 刘双宇 103191231402915 学科教学(数学) 360 43.20 0.00 43.20 缺考 不录取 缺考
41 张乐 100521011111630 学科教学(数学) 360 43.20 0.00 43.20 缺考 不录取 缺考
42 王思琪 104751045104029 学科教学(数学) 359 43.08 0.00 43.08 缺考 不录取 缺考
43 胡奇云 101651000007945 学科教学(数学) 359 43.08 0.00 43.08 缺考 不录取 缺考
44 朱吉冉 104451202108911 学科教学(数学) 357 42.84 0.00 42.84 缺考 不录取 缺考
45 朱晓娟 100281370600024 学科教学(数学) 356 42.72 0.00 42.72 缺考 不录取 缺考
46 马宁聪 107181153611499 学科教学(数学) 353 42.36 0.00 42.36 缺考 不录取 缺考
47 宋小英 105111111514070 学科教学(数学) 352 42.24 0.00 42.24 缺考 不录取 缺考
48 杜占杰 101181050105011 学科教学(数学) 352 42.24 0.00 42.24 缺考 不录取 缺考


Copyright ©2018 闽南师范大学-数学与统计学院  电话:0596-2591441 传真:0596-2527931  学院党委信箱:msdstydzzh@163.com