数学与统计学院2021年硕士研究生第二批调剂(学术型、学科教学)复试名单表

作者: 时间:2021-04-06 点击数:

序号 姓名 考试编号 外国语 政治 业务1 业务2 总分 报考专业
1 黄丽娜 104231370811001 54 65 106 128 353 概率论与数理统计
2 姚晓洁 100271218340028 65 71 115 91 342 概率论与数理统计
3 罗小曼 106511071400047 58 71 59 122 310 概率论与数理统计
4 邬浩 105591210007715 65 69 83 89 306 概率论与数理统计
5 吴莛莛 118451014011781 40 69 93 130 332 基础数学
6 徐达 103191322011260 47 63 108 93 311 基础数学
7 陈境清 105741000011388 60 66 91 92 309 基础数学
8 丁蜀 106111006070432 44 59 98 106 307 基础数学
9 罗诗栋 118451014011791 47 67 101 128 343 计算数学
10 陈惠琴 103841213510124 51 75 69 103 298 计算数学
11 张凇铭 103841212214638 72 74 128 133 407 数理经济与数理金融
12 滕立志 103591210001358 53 68 80 107 308 数理经济与数理金融
13 郭月凤 105131000000125 50 65 140 115 370 学科教学(数学)
14 李猛 103191320806410 71 72 119 107 369 学科教学(数学)
15 王莲 105421321322204 58 74 105 129 366 学科教学(数学)
16 康新莉 107181411515311 69 73 116 105 363 学科教学(数学)
17 王琼琼 105111111514162 72 75 120 93 360 学科教学(数学)
18 孙丹阳 104511730001356 59 59 122 118 358 学科教学(数学)
19 李田田 104761000120773 59 76 114 107 356 学科教学(数学)
20 杨帆 105741000018064 69 75 114 98 356 学科教学(数学)
21 季迎迎 100941281025391 52 69 129 105 355 学科教学(数学)
22 田羽 107201161410738 49 75 126 105 355 学科教学(数学)
23 王楠 107181141510041 75 73 96 108 352 学科教学(数学)
24 刘亚男 104511730001355 59 60 127 105 351 学科教学(数学)
25 徐思慧 103451210003838 57 61 127 105 350 学科教学(数学)
26 王旭 102701000000441 74 72 110 93 349 学科教学(数学)
27 周芳镱 103451210003781 67 69 123 90 349 学科教学(数学)
28 何雯 103191320806438 80 72 107 90 349 学科教学(数学)
29 覃秀梅 107181330612877 56 81 113 99 349 学科教学(数学)
30 詹振鑫 105111111514334 64 75 121 88 348 学科教学(数学)
31 林和铝 103941015003829 56 72 115 105 348 学科教学(数学)
32 徐艺苑 107181612204874 64 69 116 99 348 学科教学(数学)
33 杜睿敏 103191140501080 73 74 108 92 347 学科教学(数学)
34 兰若容 103191347017754 71 70 116 90 347 学科教学(数学)
35 刘慧娜 102851211122847 71 62 119 95 347 学科教学(数学)
36 李婷 106371007009531 52 70 105 120 347 学科教学(数学)
37 梁建鹏 106021045104018 54 58 108 126 346 学科教学(数学)
38 易陈 105421430922126 54 73 110 109 346 学科教学(数学)
39 李森 107181612204950 63 71 125 87 346 学科教学(数学)
40 徐凤 106371007009821 62 62 105 116 345 学科教学(数学)
41 杨少娜 100281132000005 58 63 115 109 345 学科教学(数学)
42 潘铭秀 102851211113890 76 73 122 73 344 学科教学(数学)
43 吕倩 103191322111933 68 70 120 86 344 学科教学(数学)
44 覃小婷 105111111303711 60 69 106 109 344 学科教学(数学)
45 仇春丽 104511730001342 55 56 109 123 343 学科教学(数学)
46 吕星宇 102701000016281 77 62 110 94 343 学科教学(数学)
47 林燕霞 110781234506582 66 76 113 88 343 学科教学(数学)
48 孔维娜 107361003002939 56 65 108 113 342 学科教学(数学)
49 艾轩宇 106361070100136 67 61 115 120 363 应用数学
50 杜玉洁 102801210017035 56 70 112 103 341 应用数学
51 张慧玲 110781234509061 38 76 93 132 339 应用数学
52 张月月 106361070100061 39 65 110 122 336 应用数学
53 甘立军 106361070100324 46 66 91 130 333 应用数学
54 谢伟康 106131070100078 50 60 106 110 326 应用数学
55 路晓雯 104241530003585 50 61 89 116 316 运筹学与控制论
56 涂东鑫 105741000011255 49 68 112 68 297 运筹学与控制论


Copyright ©2018 闽南师范大学-数学与统计学院  电话:0596-2591441 传真:0596-2527931  学院党委信箱:msdstydzzh@163.com