2025年闽南师范大学数学竞赛试卷评阅、评奖工作已于2025年5月20日结束。经竞赛组委会讨论决定,给予数学与统计学院2024级数学师5班郭祉瑜同学专业组特等奖。同时,给予数学与统计学院2022级数学师1班李文艺等58位同学、物理与信息工程学院2022级物本2班曾昱杰等55位同学和商学院2023级经济2班路冰冰等18位同学各分组(专业组、非专业A组和非专业B组)一二三等奖。为严肃竞赛纪律,杜绝不当之风,竞赛组委会决定设立获奖结果争议期,为期7天(2025年5月20日-5月26日)。现将拟获奖名单(见附件、同一等级内排名不分先后)公布如下,公开征求广大师生的意见。
若对获奖名单没有异议,则转入正式名单;若有违纪行为,且举报属实,竞赛组委会有权取消其获奖资格;若举报与事实有出入,则以调查结果为准。凡对获奖名单存在异议,或发现“获奖学生信息”等有误,请及时向竞赛组委会工作组(联系邮箱:603120137@qq.com,联系人:周老师)说明情况,争议期结束后将不再受理意见。
2025年闽南师范大学数学竞赛组委会
2025年5月20日
附件1:
2025年闽南师范大学数学竞赛获奖名单(专业组)
序号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 学院 | 奖级 |
1 | 郭祉瑜 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 特等奖 |
2 | 李文艺 | 男 | 22数学师1班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
3 | 罗阳 | 男 | 22数学师5班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
4 | 陈烨 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
5 | 张鸿发 | 男 | 22数学师2班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
6 | 叶钰柔 | 女 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
7 | 洪隆毅 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
8 | 周锦泽 | 男 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
9 | 阙露平 | 女 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
10 | 王煜晖 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
11 | 周镇城 | 男 | 24数据计算 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
12 | 林佳音 | 女 | 24数据计算 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
13 | 龚海圣 | 男 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
14 | 欧阳温荣 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
15 | 柴麒然 | 女 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
16 | 程夏雨 | 女 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
17 | 庄展鹏 | 男 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
18 | 袁泓敏 | 女 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
19 | 张术敬 | 男 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
20 | 林婷婷 | 女 | 23数学师1班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
21 | 吴彬彬 | 女 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
22 | 游伟坤 | 男 | 23数学师3班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
23 | 陈锦源 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
24 | 易俊娜 | 女 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
25 | 冯元盈 | 女 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
26 | 赵晓芳 | 女 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
27 | 翁冰清 | 女 | 23数学师1班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
28 | 汤聪颖 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
29 | 罗维泷 | 男 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
30 | 董美婷 | 女 | 24数据计算 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
31 | 黄顺博 | 男 | 23数学师1班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
32 | 叶贵鹏 | 男 | 22数学师2班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
33 | 钟欣羿 | 女 | 23数学师2班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
34 | 谢锦涛 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
35 | 黄彦诚 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
36 | 连玉婷 | 女 | 24数学师4班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
37 | 黄俊平 | 男 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
38 | 詹温静 | 女 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
39 | 陈功宙 | 男 | 23数学师1班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
40 | 姜建韩 | 男 | 24数据计算 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
41 | 陈宇明 | 男 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
42 | 高悦希 | 女 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
43 | 檀庄赐 | 男 | 24数学师4班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
44 | 余洁 | 女 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
45 | 陈浩玮 | 男 | 23数学师1班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
46 | 林光洁 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
47 | 林振刚 | 男 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
48 | 魏伟翔 | 男 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
49 | 王炜圳 | 男 | 23数学师1班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
50 | 林淑丽 | 女 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
51 | 高昱 | 女 | 24数学师1班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
52 | 黄友宸 | 男 | 22数学师2班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
53 | 林婉霞 | 女 | 23数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
54 | 李诗玉 | 女 | 22数据班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
55 | 付大勇 | 男 | 24数据计算 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
56 | 李财钦 | 男 | 24数学师2班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
57 | 黄晓源 | 男 | 24数学师4班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
58 | 陈卫东 | 男 | 24数据计算 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
59 | 黄佳富 | 男 | 24数学师5班 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
附件2:
2024年闽南师范大学数学竞赛获奖名单(非专业A组)
序号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 学院 | 奖级 |
1 | 曾昱杰 | 男 | 22物本2 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
2 | 郭梦乐 | 男 | 22大数据班 | 计算机学院 | 一等奖 |
3 | 秦政 | 男 | 22电信2 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
4 | 郭文滨 | 男 | 22电信1 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
5 | 林宇翔 | 男 | 24物本1 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
6 | 张宇轩 | 男 | 24科教1班 | 化学化工与环境学院 | 一等奖 |
7 | 程文楷 | 男 | 24物本2 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
8 | 高嘉浩 | 男 | 22人工1 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
9 | 黄益鸣 | 男 | 22微电子 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
10 | 齐鑫 | 男 | 22电信1 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
11 | 易润成 | 男 | 22微电子 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
12 | 林梓轩 | 男 | 22物本2 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 |
13 | 陈政宇 | 男 | 22物本1 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
14 | 王志钊 | 男 | 22网络班 | 计算机学院 | 二等奖 |
15 | 钟世猛 | 男 | 22物本1 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
16 | 高煜炜 | 男 | 22电气1 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
17 | 陈元鸿 | 男 | 23物本2 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
18 | 刘春栋 | 男 | 23物本2 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
19 | 吴志平 | 男 | 24大数据班 | 计算机学院 | 二等奖 |
20 | 蓝杨焜 | 男 | 24计科班 | 计算机学院 | 二等奖 |
21 | 郑君怡 | 女 | 22物本1 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
22 | 洪赣豫 | 男 | 22微电子 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
23 | 丁一辉 | 男 | 24网络 | 计算机学院 | 二等奖 |
24 | 王祉量 | 男 | 23大数据班 | 计算机学院 | 二等奖 |
25 | 黄冠颖 | 女 | 22物本2 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
26 | 洪佳一 | 女 | 24科教2班 | 化学化工与环境学院 | 二等奖 |
27 | 马文豪 | 男 | 22人工1 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
28 | 章诗瑜 | 女 | 22计科1班 | 计算机学院 | 二等奖 |
29 | 陆润鑫 | 男 | 24电气2 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 |
30 | 林鑫源 | 女 | 24科教2班 | 化学化工与环境学院 | 二等奖 |
31 | 李昕儿 | 女 | 22环境1班 | 化学化工与环境学院 | 二等奖 |
32 | 余新洲 | 男 | 24光电 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
33 | 林睿祺 | 男 | 24电信2 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
34 | 胡天坤 | 男 | 22光电 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
35 | 余迁迁 | 女 | 22光电 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
36 | 黄敏祥 | 男 | 22微电子 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
37 | 邓斌 | 男 | 23光电 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
38 | 王宁 | 女 | 24统计 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
39 | 张慧 | 女 | 22应化2班 | 化学化工与环境学院 | 三等奖 |
40 | 董祖航 | 男 | 24统计 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
41 | 欧阳金鹏 | 男 | 22电信2 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
42 | 刘骄 | 男 | 22人工1 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
43 | 吴艺斌 | 男 | 24物本1 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
44 | 施若昕 | 女 | 24科教2班 | 化学化工与环境学院 | 三等奖 |
45 | 潘佳豪 | 男 | 24物本1 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
46 | 侯换换 | 女 | 23物本1 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
47 | 严宇豪 | 男 | 23网络1班 | 计算机学院 | 三等奖 |
48 | 林烽胜 | 男 | 22电信1 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
49 | 陈子欣 | 女 | 24科教1班 | 化学化工与环境学院 | 三等奖 |
50 | 余胤成 | 男 | 24应化2班 | 化学化工与环境学院 | 三等奖 |
51 | 张迟扬 | 男 | 22电信2 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
52 | 沈玉楠 | 女 | 24物本2 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
53 | 庄树渊 | 男 | 24电气1 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
54 | 吴铭耀 | 男 | 22计科1班 | 计算机学院 | 三等奖 |
55 | 江志超 | 男 | 22微电子 | 物理与信息工程学院 | 三等奖 |
附件3:
2024年闽南师范大学数学竞赛获奖名单(非专业B组)
序号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 学院 | 奖级 |
1 | 路冰冰 | 女 | 23经济2班 | 商学院 | 一等奖 |
2 | 肖昊振 | 男 | 22金融2班 | 商学院 | 一等奖 |
3 | 田紫阳 | 男 | 24经统班 | 商学院 | 一等奖 |
4 | 马晓丹 | 女 | 22财务1班 | 商学院 | 二等奖 |
5 | 熊佳琪 | 女 | 24数字经济 | 商学院 | 二等奖 |
6 | 陈盈盈 | 女 | 24数字经济 | 商学院 | 二等奖 |
7 | 俞俊斌 | 男 | 24金融2班 | 商学院 | 二等奖 |
8 | 许霖琳 | 女 | 24经统班 | 商学院 | 二等奖 |
9 | 王静 | 女 | 24数字经济 | 商学院 | 二等奖 |
10 | 赖铭杰 | 男 | 24数字经济 | 商学院 | 二等奖 |
11 | 贺臻 | 男 | 22财务1班 | 商学院 | 三等奖 |
12 | 丘文杭 | 男 | 24食品1班 | 生物科学与技术学院 | 三等奖 |
13 | 廖发军 | 男 | 22教技 | 教育与心理学院 | 三等奖 |
14 | 阙杭财 | 男 | 23金融2班 | 商学院 | 三等奖 |
15 | 彭勤 | 女 | 22金融1班 | 商学院 | 三等奖 |
16 | 陈燕姿 | 女 | 22金融1班 | 商学院 | 三等奖 |
17 | 周圆圆 | 女 | 24教技班 | 教育与心理学院 | 三等奖 |
18 | 林炜华 | 女 | 22数字经济 | 商学院 | 三等奖 |