数学与统计学院2027届优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生申请人综合成绩及拟推荐名单公示
根据《闽南师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(闽南师大〔2026〕73号)有关规定和安排要求,经审核,现对数学与统计学院2027届推免生综合评价成绩及拟推荐名单进行公示。
请在公示时间内电话或书面向数学与统计学院教务科反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名和联系电话,我们将对反映的问题进行调查核实及反馈。
公示时间:2026年9月2日-9月5日
通讯地址:福建省漳州市芗城区县前直街36号闽南师范大学砺志楼113数学与统计学院教务科
监督电话:13960022502 陈老师
学院教务科:0596-2527931
闽南师范大学数学与统计学院
2026年9月2日
数学与统计学院2027届推免生综合成绩及拟推荐名单公示
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | CET4成绩 | CET6成绩 | 其他外语成绩 | 本科生综合测评成绩/排名 | 平均 学分 绩点 | 学业成绩 | 全面发展测评成绩 | 综合评价成绩/排名 | 本专业(方向)人数 | 受法律、行政处罚或学校纪律处分情况 | 前5学期补考或重新学习情况 | 是否有不及格课程 | 备注 |
| 1 | 202304060211 | 梁婧然 | 数学与应用数学(师范) | 446 | 445 | 无 | 91.67/2 | 4.34 | 80.00(100.00) | 2.10(10.50) | 82.10/1 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 2 | 202204090124 | 林焯佳 | 数学与应用数学(师范) | 510 | 420 | 无 | 92.40/1 | 4.32 | 79.63(99.54) | 2.30(11.50) | 81.93/2 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 3 | 202318040119 | 薛康 | 数学与应用数学(师范) | 434 | 409 | 无 | 87.17/11 | 4.16 | 76.68(95.85) | 1.20(6.00) | 77.88/5 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 4 | 202304060115 | 魏宇彤 | 数学与应用数学(师范) | 547 | 411 | 无 | 88.51/6 | 4.17 | 76.87(96.08) | 1.00(5.00) | 77.87/6 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 5 | 202304060253 | 詹温静 | 数学与应用数学(师范) | 509 | 443 | 无 | 86.78/13 | 4.05 | 74.65(93.32) | 1.80(9.00) | 76.45/8 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 6 | 202304060314 | 洪筱妍 | 数学与应用数学(师范) | 523 | 518 | 无 | 85.38/24 | 4.04 | 74.47(93.09) | 0.40(2.00) | 74.87/11 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 7 | 202304060446 | 褚维 | 数学与应用数学(师范) | 433 | 425 | 无 | 84.30/41 | 3.98 | 73.36(91.71) | 0.40(2.00) | 73.76/14 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 8 | 202304060122 | 陈艳婧 | 数学与应用数学(师范) | 443 | 454 | 无 | 85.27/28 | 4.00 | 73.73(92.17) | 0.00(0.00) | 73.73/15 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 9 | 202304060151 | 郑明霞 | 数学与应用数学(师范) | 431 | 320 | 无 | 85.19/29 | 3.91 | 72.07(90.09) | 1.00(5.00) | 73.07/20 | 234 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 10 | 202304060202 | 杨思彤 | 数学与应用数学(师范) | 513 | 411 | 无 | 85.82/20 | 3.92 | 72.26(90.32) | 0.80(4.00) | 73.06/22 | 234 | 无 | 无 | 无 | 备选 |
| 11 | 202304060307 | 邓泽婷 | 数学与应用数学(师范) | 514 | 291 | 无 | 87.41/10 | 3.86 | 71.15(88.94) | 1.9(9.5) | 73.05/23 | 234 | 无 | 无 | 无 | 备选 |
| 12 | 202304060229 | 肖祺彦 | 数学与应用数学(师范) | 478 | 390 | 无 | 84.02/46 | 3.89 | 71.70(89.63) | 1.00(5.00) | 72.71/24 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 13 | 202304060316 | 柯懿宁 | 数学与应用数学(师范) | 492 | 454 | 无 | 85.36/25 | 3.90 | 71.89(89.86) | 0.60(3.00) | 72.49/25 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 14 | 202304060323 | 李欣洁 | 数学与应用数学(师范) | 487 | 445 | 无 | 84.47/37 | 3.92 | 72.26(90.32) | 0.20(1.00) | 72.46/26 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 15 | 202304060219 | 陈佳桐 | 数学与应用数学(师范) | 500 | 440 | 无 | 85.10/31 | 3.84 | 70.78(88.48) | 1.40(7.00) | 72.18/27 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 16 | 202304060225 | 方娉婷 | 数学与应用数学(师范) | 470 | 444 | 无 | 84.27/43 | 3.85 | 70.97(88.71) | 0.80(4.00) | 71.77/28 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 17 | 202304060311 | 陈云杉 | 数学与应用数学(师范) | 530 | 470 | 无 | 85.29/27 | 3.80 | 70.05(87.56) | 1.35(6.75) | 71.40/29 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 18 | 202304060139 | 庄思语 | 数学与应用数学(师范) | 522 | 476 | 无 | 84.57/36 | 3.74 | 68.94(86.18) | 2.10(10.50) | 71.04/30 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 19 | 202304060218 | 蔡雨萱 | 数学与应用数学(师范) | 427 | 292 | 无 | 84.02/45 | 3.75 | 69.12(86.41) | 1.50(7.50) | 70.62/31 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 20 | 202304060205 | 颜珍妮 | 数学与应用数学(师范) | 454 | 464 | 无 | 84.35/39 | 3.74 | 68.94(86.18) | 1.40(7.00) | 70.34/32 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 21 | 202304060152 | 林艺冰 | 数学与应用数学(师范) | 474 | 437 | 无 | 84.00/47 | 3.76 | 69.31(86.64) | 1.00(5.00) | 70.31/33 | 234 | 无 | 无 | 无 | |
| 22 | 202304090123 | 柯玲玲 | 统计学 | 521 | 437 | 无 | 87.72/3 | 4.16 | 80.00(100.00) | 3.30(16.50) | 83.30/1 | 51 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 23 | 202304090136 | 李妙宏 | 统计学 | 494 | 450 | 无 | 88.30/2 | 4.11 | 79.04(98.80) | 3.7(18.50) | 82.74/2 | 51 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 24 | 202304090129 | 陈俊煌 | 统计学 | 441 | 355 | 无 | 89.03/1 | 4.06 | 78.08(97.60) | 2.60(13.00) | 80.68/3 | 51 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 25 | 202304090134 | 谢慧芳 | 统计学 | 485 | 427 | 无 | 87.62/4 | 3.97 | 76.35(95.43) | 2.30(11.50) | 78.65/4 | 51 | 无 | 无 | 无 | |
| 26 | 202304090137 | 郑欣欣 | 统计学 | 460 | 454 | 无 | 86.24/6 | 3.98 | 76.54(95.67) | 0.00(0.00) | 76.54/5 | 51 | 无 | 无 | 无 | |
| 27 | 202304090103 | 张露文 | 统计学 | 512 | 471 | 无 | 84.86/10 | 3.85 | 74.04(92.55) | 1.20(6.00) | 75.24/6 | 51 | 无 | 无 | 无 | |
| 28 | 202304090125 | 施振峰 | 统计学 | 429 | 411 | 无 | 85.09/9 | 3.87 | 74.42(93.03) | 0.60(3.00) | 75.02/7 | 51 | 无 | 无 | 无 | |
| 29 | 202304090133 | 林金霜 | 统计学 | 462 | 420 | 无 | 86.84/5 | 3.80 | 73.08(91.35) | 1.00(5.00) | 74.08/8 | 51 | 无 | 无 | 无 | |
| 30 | 202304150123 | 康娟 | 数据计算与应用 | 431 | 388 | 无 | 87.50/1 | 4.13 | 79.61(99.52) | 1.70(8.50) | 81.31/1 | 51 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 31 | 202304150109 | 庄可滢 | 数据计算与应用 | 476 | 470 | 无 | 86.94/2 | 4.15 | 80.00(100.00) | 0.80(4.00) | 80.80/2 | 51 | 无 | 无 | 无 | 正选 |
| 32 | 202304150111 | 许小雨 | 数据计算与应用 | 452 | 444 | 无 | 85.72/3 | 4.11 | 79.23(99.04) | 0.40(2.00) | 79.63/3 | 51 | 无 | 无 | 无 | 备选 |
| 33 | 202206140203 | 林楠 | 数据计算与应用 | 510 | 472 | 无 | 84.96/4 | 4.03 | 77.69(97.11) | 1.50(7.50) | 79.19/4 | 51 | 无 | 无 | 无 | |
| 34 | 202304150133 | 张萍 | 数据计算与应用 | 516 | 430 | 无 | 84.02/7 | 3.99 | 76.92(96.14) | 1.05(5.25) | 77.97/5 | 51 | 无 | 无 | 无 | |
| 35 | 202304150115 | 林洁 | 数据计算与应用 | 515 | 458 | 无 | 84.52/6 | 3.94 | 75.95(94.94) | 1.20(6.00) | 77.15/6 | 51 | 无 | 无 | 无 | |
| 36 | 202304150120 | 翁琪 | 数据计算与应用 | 425 | 423 | 无 | 84.68/5 | 3.62 | 69.78(87.23) | 1.70(8.50) | 71.48/7 | 51 | 无 | 无 | 无 |
