2025年数学与统计学院第一轮调剂结果
| 姓名 | 专业 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 | 备注 |
| 李罡 | 基础数学 | 105325351406219 | 303 | 81.00 | 68.76 | 合格 | 拟录取 | |
| 曹思贤 | 基础数学 | 104465234504003 | 278 | 77.00 | 64.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 周斌 | 基础数学 | 107105330807763 | 277 | 70.00 | 61.24 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴锐武 | 概率论与数理统计 | 104025210000658 | 276 | 66.40 | 59.68 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 吴佳骏 | 应用数学 | 114155321103931 | 336 | 78.00 | 71.52 | 合格 | 拟录取 | |
| 马子诺 | 应用数学 | 100945454112820 | 310 | 79.40 | 68.96 | 合格 | 拟录取 | |
| 舒豪 | 应用数学 | 103005211205587 | 327 | 69.60 | 67.08 | 合格 | 拟录取 | |
| 钟文龙 | 应用数学 | 105745000012581 | 317 | 72.40 | 67.00 | 合格 | 拟录取 | |
| 余凯 | 应用数学 | 102055210602973 | 309 | 66.80 | 63.80 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 邢梦 | 应用数学 | 102035211105468 | 330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | |
| 曹文祥 | 运筹学与控制论 | 102935210910509 | 337 | 73.40 | 69.80 | 合格 | 不录取 | 已被其他院校录取 |
| 龙琦 | 运筹学与控制论 | 103565360103972 | 289 | 80.40 | 66.84 | 合格 | 拟录取 | |
| 罗诗莹 | 运筹学与控制论 | 105325440606280 | 291 | 73.60 | 64.36 | 合格 | 拟录取 | |
| 谢沅霖 | 运筹学与控制论 | 105305454104245 | 288 | 68.60 | 62.00 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴锐武 | 运筹学与控制论 | 104025210000658 | 276 | 66.40 | 59.68 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 韩雪浩 | 应用统计 | 104915340210441 | 344 | 80.20 | 73.36 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈奕娜 | 应用统计 | 105905678902017 | 339 | 80.00 | 72.68 | 合格 | 拟录取 | |
| 洪雅雯 | 应用统计 | 102545210003999 | 326 | 80.40 | 71.28 | 合格 | 拟录取 | |
| 张焜 | 应用统计 | 103865210302362 | 341 | 73.00 | 70.12 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 陈鑫 | 应用统计 | 103865210302298 | 344 | 71.80 | 70.00 | 合格 | 拟录取 | |
| 邓博仁 | 应用统计 | 104915340210430 | 328 | 74.80 | 69.28 | 合格 | 拟录取 | |
| 苏梅芳 | 应用统计 | 100525002001993 | 335 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | |
| 杨洪涛 | 应用统计 | 114825210004904 | 328 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 不录取 | |
| 雷伟航 | 应用统计 | 104915130102445 | 338 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 不录取 | |
| 施张晓 | 应用统计 | 103005211200773 | 349 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | |
| 陈长春 | 应用统计 | 104215150140258 | 344 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 不录取 | |
| 林雨霏 | 应用统计 | 103865210302302 | 326 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | |
| 郝丹阳 | 学科教学(数学) | 103195613619985 | 377 | 80.40 | 77.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 谢怀钦 | 学科教学(数学) | 105745000011654 | 385 | 77.40 | 77.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 胡诗评 | 学科教学(数学) | 105745000001985 | 394 | 74.60 | 77.12 | 合格 | 拟录取 | |
| 韩昂腾 | 学科教学(数学) | 105745000010247 | 392 | 74.60 | 76.88 | 合格 | 拟录取 | |
| 刘思怡 | 学科教学(数学) | 106375207007072 | 382 | 77.20 | 76.72 | 合格 | 拟录取 | |
| 庞艳清 | 学科教学(数学) | 106375207007211 | 374 | 79.00 | 76.48 | 合格 | 拟录取 | |
| 邱彩绮 | 学科教学(数学) | 106375207007208 | 385 | 75.20 | 76.28 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄晶晶 | 学科教学(数学) | 105745000002654 | 380 | 75.40 | 75.76 | 合格 | 拟录取 | |
| 周佳慧 | 学科教学(数学) | 104455202505576 | 377 | 76.00 | 75.64 | 合格 | 拟录取 | |
| 谢嘉怡 | 学科教学(数学) | 105745000010437 | 375 | 76.40 | 75.56 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴彤 | 学科教学(数学) | 106375207007093 | 375 | 76.20 | 75.48 | 合格 | 拟录取 | |
| 江欣若 | 学科教学(数学) | 106375207007069 | 375 | 76.00 | 75.40 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 喻玲慧 | 学科教学(数学) | 106375207007328 | 373 | 76.60 | 75.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 余菲 | 学科教学(数学) | 105745000003979 | 375 | 75.80 | 75.32 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄伟鑫 | 学科教学(数学) | 105745000022301 | 371 | 75.40 | 74.68 | 合格 | 拟录取 | |
| 邹天子涵 | 学科教学(数学) | 118465023001901 | 377 | 73.40 | 74.60 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 沈名姝 | 学科教学(数学) | 118465023008184 | 369 | 74.80 | 74.20 | 合格 | 拟录取 | |
| 张仪 | 学科教学(数学) | 103005212010757 | 370 | 73.80 | 73.92 | 合格 | 拟录取 | |
| 续子柔 | 学科教学(数学) | 105745000015615 | 369 | 73.60 | 73.72 | 合格 | 拟录取 | |
| 陶莹 | 学科教学(数学) | 106375207007414 | 369 | 72.20 | 73.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 王冲 | 学科教学(数学) | 106375207007105 | 370 | 71.80 | 73.12 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 王双钰 | 学科教学(数学) | 103005212003611 | 389 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | |
| 邢玉枝 | 学科教学(数学) | 106375207007457 | 370 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | |
| 李思佳 | 学科教学(数学) | 102035211101963 | 374 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 不录取 |
上一条:数学与统计学院(含粒计算)关于2025年研究生第二轮调剂系统开通通知
下一条:2025年粒计算重点实验室第一轮调剂结果
