数学与统计学院(含粒计算)2024级研究生(两年制)中期考核情况汇总表
| 序号 | 培养层次 (硕士/博士) | 专业 | 学号 | 姓名 | 考核结果(合格/不合格) | 备注(补考科目名称、中期考核不合格原因及处理意见等) | |||
| 1 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021015 | 章澄 | 合格 | ||||
| 2 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021016 | 李伟弘 | 合格 | ||||
| 3 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021017 | 魏雪敏 | 合格 | ||||
| 4 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021018 | 钟权谈 | 合格 | ||||
| 5 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021019 | 宋心怡 | 合格 | ||||
| 6 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021020 | 牙春蕾 | 合格 | ||||
| 7 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021021 | 龙玉婷 | 合格 | ||||
| 8 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021022 | 范家凯 | 合格 | ||||
| 9 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021023 | 涂霞霞 | 合格 | ||||
| 10 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021024 | 陈寒瑄 | 合格 | ||||
| 11 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021025 | 陈惠苑 | 合格 | ||||
| 12 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021026 | 林小莹 | 合格 | ||||
| 13 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021027 | 林晨 | 合格 | ||||
| 14 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021028 | 黎雅如 | 合格 | ||||
| 15 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021029 | 林心如 | 合格 | ||||
| 16 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021030 | 黄芳芳 | 合格 | ||||
| 17 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021031 | 陈浩 | 合格 | ||||
| 18 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021032 | 吴佳豪 | 合格 | ||||
| 19 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021033 | 李旖璇 | 合格 | ||||
| 20 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021034 | 林萍 | 合格 | ||||
| 21 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021035 | 陈志虹 | 合格 | ||||
| 22 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021036 | 陈凌霞 | 合格 | ||||
| 23 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021037 | 雷李玟 | 合格 | ||||
| 24 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021038 | 陈琪方 | 合格 | ||||
| 25 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021039 | 杨颖 | 合格 | ||||
| 26 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021040 | 刘标鹏 | 合格 | ||||
| 27 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021041 | 王菁菁 | 合格 | ||||
| 28 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021042 | 兰昌盛 | 合格 | ||||
| 29 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021043 | 苏莉 | 合格 | ||||
| 30 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021044 | 黄启东 | 合格 | ||||
| 31 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021045 | 王昕怡 | 合格 | ||||
| 32 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021046 | 李蒙 | 合格 | ||||
| 33 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021047 | 王英巧 | 合格 | ||||
| 34 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021048 | 王宁 | 合格 | ||||
| 35 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021049 | 高姗 | 合格 | ||||
| 36 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021050 | 胡继萱 | 合格 | ||||
| 37 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021051 | 索婷 | 合格 | ||||
| 38 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021052 | 康媛 | 合格 | ||||
| 39 | 硕士 | 学科教学(数学) | 2024021053 | 李云洁 | 合格 | ||||
| 40 | 硕士 | 应用统计 | 2024021001 | 林燕 | 合格 | ||||
| 41 | 硕士 | 应用统计 | 2024021003 | 朱荣荣 | 合格 | ||||
| 42 | 硕士 | 应用统计 | 2024021004 | 陈羽霖 | 合格 | ||||
| 43 | 硕士 | 应用统计 | 2024021005 | 程权 | 合格 | ||||
| 44 | 硕士 | 应用统计 | 2024021006 | 吴健鑫 | 合格 | ||||
| 45 | 硕士 | 应用统计 | 2024021007 | 郑康泽 | 合格 | ||||
| 46 | 硕士 | 应用统计 | 2024021008 | 林晓萱 | 合格 | ||||
| 47 | 硕士 | 应用统计 | 2024021009 | 林青霞 | 合格 | ||||
| 48 | 硕士 | 应用统计 | 2024021010 | 郭泽荣 | 合格 | ||||
| 49 | 硕士 | 应用统计 | 2024021012 | 张煜霖 | 合格 | ||||
| 50 | 硕士 | 应用统计 | 2024021013 | 连艺琳 | 合格 | ||||
| 51 | 硕士 | 应用统计 | 2024021014 | 刘丹 | 合格 | ||||
| 52 | 硕士 | 应用统计 | 2024141001 | 吴臻炯 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
| 53 | 硕士 | 应用统计 | 2024141002 | 杨心迪 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
| 54 | 硕士 | 应用统计 | 2024141003 | 王蕾 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
