闽南师范大学参加全国大学生数学竞赛各专业分组参考表
序号 | 专业 | 专业代码 | 学院 | 专业分组 |
1 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学与统计学院 | 数学B |
2 | 数据计算及应用 | 070104T | 数学与统计学院 | 数学B |
3 | 统计学 | 071201 | 数学与统计学院 | 非数学A |
4 | 应用统计学 | 071202 | 数学与统计学院 | 非数学A |
5 | 物理学 | 070201 | 物理与信息工程学院 | 非数学A |
6 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理与信息工程学院 | 非数学A |
7 | 电子信息工程 | 070701 | 物理与信息工程学院 | 非数学A |
8 | 电子信息科学与技术 | 070714T | 物理与信息工程学院 | 非数学A |
9 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 物理与信息工程学院 | 非数学A |
10 | 人工智能 | 080717T | 物理与信息工程学院 | 非数学A |
11 | 微电子科学与工程 | 080704 | 物理与信息工程学院 | 非数学A |
12 | 化学 | 070301 | 化学化工与环境学院 | 非数学A |
13 | 应用化学 | 070302 | 化学化工与环境学院 | 非数学A |
14 | 环境工程 | 082502 | 化学化工与环境学院 | 非数学A |
15 | 环境科学 | 082503 | 化学化工与环境学院 | 非数学A |
16 | 化学工程与工业生物工程 | 081305T | 化学化工与环境学院 | 非数学A |
17 | 环境科学与工程 | 082501 | 化学化工与环境学院 | 非数学A |
18 | 地理科学 | 070501 | 历史地理学院 | 非数学A |
19 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机学院 | 非数学A |
20 | 网络工程 | 080903 | 计算机学院 | 非数学A |
21 | 软件工程 | 080902 | 计算机学院 | 非数学A |
22 | 物联网工程 | 080905 | 计算机学院 | 非数学A |
23 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 计算机学院 | 非数学A |
24 | 心理学 | 071101 | 教育科学学院 | 非数学A |
25 | 生物科学 | 071001 | 生物科学与技术学院 | 非数学A |
26 | 食品科学与工程 | 082701 | 生物科学与技术学院 | 非数学A |
27 | 食品质量与安全 | 082702 | 生物科学与技术学院 | 非数学A |
28 | 风景园林 | 082803 | 生物科学与技术学院 | 非数学A |
29 | 食品营养与健康 | 082710T | 生物科学与技术学院 | 非数学A |
30 | 其它专业 | 非数学B |
分组说明:按全国大学生竞赛组委会要求
(1) 专业代码为0701的专业报考数学专业类;
(2) 专业代码为07(理科)、08(工科)的专业报考非数学A类;其它专业报考非数学B类;
(3) 专业类不可报非专业类,非专业A类不可报非专业B类。
